Preisliste
Termn | eigene Dusche und Toilette, mit Balkon | eigene Dusche und Toilette, ohne Balkon | die Dusche und Toilette auf dem Stollen, mit Balkon |
0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
03.01.15 ? 31.03.15 | 18.00 EUR | 15.00 EUR | 13.00 EUR |
01.04.15 ? 06.04.15 | 21.00 EUR | 18.00 EUR | 15.00 EUR |
07.04.15 ? 31.05.15 | 15.00 EUR | 13.00 EUR | 11.00 EUR |
01.06.15 ? 30.09.15 | 18.00 EUR | 15.00 EUR | 13.00 EUR |
01.10.15 ? 23.12.15 | 15.00 EUR | 12.00 EUR | 10.00 EUR |
23.12.2015 ? 02.01.2016 | 21.00 EUR | 18.00 EUR | 15.00 EUR |
Der Preis bei der Anwendung der Aufbettung ist um 3 EUR niedriger.
Das Kind bis 3 Jahren, ohne einen Anspruch aufs Bett -
GRATIS.
Fr das Kind bis 12 Jahren ist der Preis um 5 EUR niedriger.
Die Preise der Unterkunft beziehen der Lokalgebhr 1 EUR per Person/Nacht ab 18 Jahren ein.
Die Lokalgebhr gilt nicht fr Personen bis 18 Jahren, ber 70 Jahren, der Blinde, der/die Krperbehinderte.
Die Verwaltungskosten der Kche:
- 2 EUR / Tag / Zimmer beim Kochen warmen Speisen
- 0 EURfr Wasser abkochen fr Kaffee oder Tee
Parktaxe - GRATIS
Der Klient ist verpflichtet alle verursachene Schden dem Besitzer direkt auf dem Platz nach dem abfassenen Protokoll um die Quote des Schadens bezahlen.