Ceny
Termín | w?asne zaplecze socjalne i balkon | w?asne zaplecze socjalne bez balkonu | zaplecze socjalne na korytarzu bez balkonu |
0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | |
03.01.15 ? 31.03.15 | 18.00 EUR | 15.00 EUR | 13.00 EUR |
01.04.15 ? 06.04.15 | 21.00 EUR | 18.00 EUR | 15.00 EUR |
07.04.15 ? 31.05.15 | 15.00 EUR | 13.00 EUR | 11.00 EUR |
01.06.15 ? 30.09.15 | 18.00 EUR | 15.00 EUR | 13.00 EUR |
01.10.15 ? 23.12.15 | 15.00 EUR | 12.00 EUR | 10.00 EUR |
23.12.2015 ? 02.01.2016 | 21.00 EUR | 18.00 EUR | 15.00 EUR |
Przy korzystaniu z dostawki cena jest nisza o 3 EUR.
Dziecko do 3 roku ycia, bez koniecznoci spania na ku ZA DARMO.
Dziecko do 12 roku ycia - cena nisza o 5 EUR.
W cenach zakwaterowania zawarta jest ju opata miejscowa /MP/ 1 EUR osoba/noc od 18 r. ycia.
MP nie pac osoba do 18 r. ycia, osoba powyej 70 r. ycia, osoba niewidoma, posiadacze legitymacji osoby upoledzonej (ZP).
Koszty kuchenki:
- 2 EUR /dzie / pokj przy gotowaniu posikw
- 0 EUR przy gotowaniu wody na kaw, herbat
Parking bez opat
Klient jest zobowizany pokry kwaterodawcy wyrzdzone przez siebie szkody bezporednio na miejscu, wedug wsplnie spisanego protokou o wysokoci szkody.